Métric Inch Series đầy đủ bổ sung kéo Cup Needle Roller Bearing
Xây dựng
Lối đệm hoàn chỉnh
Vòng xích cuộn kim cốc được kéo ban đầu sử dụng một bộ đầy đủ các cuộn kim.Các bổ sung đầy đủ kéo cốc mang kết hợp khả năng chịu tải tối đa và chi phí thấp với những lợi thế của vòng ngoài kéo.
Các môi quay về phía trong của cốc được sử dụng để giữ cơ học toàn bộ bộ các cuộn kim,cung cấp giữ radial tích cực của họ ngay cả khi có thể cần thiết để loại bỏ trục nhiều lần trong quá trình phục vụ cơ chế sử dụng vòng bi.
Hoàn toàn bổ sung mở đầu, một đầu đóng
Dòng số mét
Xem phần Kỹ thuật để thảo luận về thiết kế trục và nhà ở.
Dia axle | Số phần | Trọng lượng | Cấu trúc | Chỉ số tải cơ bản | Hạn chế Speed Oil | |||||
Fw | D | C | Động lực | Chế độ tĩnh | ||||||
mm | g | mm | N | RPM | ||||||
8 | HN0808 | 3 | 8 | 12 | 8 | 5000 | 6700 | 18000 | ||
10 | HN1010 | 4.6 | 10 | 14 | 10 | 7200 | 11100 | 14200 | ||
12 | HN1210 | 5.3 | 12 | 16 | 10 | 8000 | 13400 | 11900 | ||
HN1212 | 10.5 | 12 | 18 | 12 | 10200 | 15200 | 11400 | |||
14 | HN1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 11000 | 17500 | 10400 | ||
15 | HN1516 | 14 | 15 | 21 | 16 | 15400 | 27500 | 9600 | ||
16 | HN1612 | 13 | 16 | 22 | 12 | 12000 | 20300 | 9200 | ||
18 | HN1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 17000 | 32500 | 8000 | ||
20 | HN2016 | 22 | 20 | 26 | 16 | 18100 | 36500 | 7300 | ||
HN2020 | 29.5 | 20 | 26 | 20 | 22400 | 48000 | 7200 | |||
25 | HN2520 | 39.6 | 25 | 32 | 20 | 28000 | 59000 | 5800 | ||
28 | HN2820 | 44 | 28 | 35 | 20 | 30000 | 67000 | 5200 | ||
35 | HN3520 | 54 | 35 | 42 | 20 | 33500 | 83000 | 4250 | ||
40 | HN4020 | 60.5 | 40 | 47 | 20 | 36000 | 95000 | 3750 | ||
45 | HN4520 | 66 | 45 | 52 | 20 | 38500 | 108000 | 3400 | ||
HN4525 | 85 | 45 | 52 | 25 | 47000 | 139000 | 3350 | |||
50 | HN5020 | 85.3 | 50 | 58 | 20 | 44500 | 119000 | 3100 | ||
HN5025 | 107 | 50 | 58 | 25 | 54000 | 152000 | 3050 |
FAQ:
1Điều kiện thanh toán là gì?
Đối với các sản phẩm thông thường,Không cần thanh toán trước, bạn có thể thanh toán 100% trước khi vận chuyển.
Đối với các sản phẩm tùy chỉnh, thời hạn thanh toán của chúng tôi thường là 30% tiền mặt, số dư 70% so với bản sao của BOL.
Đối với khách hàng lâu dài của chúng tôi, bạn có thể thanh toán 1 tháng sau khi nhận được hàng hóa.
2Doanh số bán hàng của anh bao nhiêu?
Doanh thu cả năm của chúng tôi trong năm 2023 đến 2024 là 11 triệu đô la
3Anh có chứng chỉ nào không?
Vâng, Chúng tôi là một nhà sản xuất vòng bi kim được chứng nhận IATF16949 từ năm 2011.
4Còn thời gian giao dịch thì sao?
Thời gian sản xuất của chúng tôi là 30-45 ngày
5Công suất sản xuất của anh bao nhiêu?
Chúng tôi có thể sản xuất hơn 100 triệu miếng vòng bi mỗi năm với các kích thước và loại khác nhau
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào