HFL Series kéo kim cuộn vòng bi
Dòng số mét
• Bộ hợp nhất ly hợp và vòng bi bắt đầu khi lắp ráp xoay so với trục theo hướng đánh dấu mũi tên (LOCK), như được ghi trên cốc.
• Đường trục trục và đường kính khoan nhà cần thiết cho việc lắp đặt và vận hành đúng được liệt kê trên trang đối diện.
• Kiểm tra thích hợp đòi hỏi sử dụng thước đo vòng và thước đo phích lỗ.
•Bàn cuộn kim loại HFLcó các lò xo thép không gỉ được đưa vào lồng đúc để đặt các cuộn để khóa.
Các bộ phận ly hợp và vòng bi gắn kết được kích hoạt khi lắp ráp xoay so với trục theo hướng đánh dấu mũi tên (LOCK) được dán trên cốc.
Chiều kính trục (mm) | C | Co | |||||||||
Đặt tên | Vật thể | Biên giới | Được chấp nhận | Hạn chế | |||||||
Kích thước | Vòng xoắn | Tốc độ | |||||||||
Khoảng | Fw | D | C | Md | |||||||
Ống phun nhựa | Các bồn phun thép | Chuyển đổi | Chuyển động | ||||||||
Chân | Bên ngoài | ||||||||||
Khoảng phút-1 | Nhẫn | ||||||||||
g | mm | N.m | CN | Khoảng phút-1 | |||||||
3 | HFL0308KF | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | |||||
4 | HFL0408KF | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | |||||
6 | HFL0615KF | HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | - | - | 23000 | 13000 |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | - | - | 23000 | 13000 | |
HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | 21000 | 12000 | |||||
8 | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | 20000 | 12000 | ||||
HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | 19000 | 12000 | |||||
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 4.05 | 4.15 | 17000 | 12000 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | - | - | 17000 | 12000 | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 4.3 | 4.65 | 14000 | 11000 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | - | - | 14000 | 11000 | |
12 | - | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 6.3 | 6.5 | 11000 | 8000 |
14 | - | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 7.1 | 7.7 | 9500 | 8000 |
16 | - | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 7.3 | 8.4 | 8500 | 7500 |
18 | - | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 8.3 | 10.3 | 7500 | 7500 |
20 | - | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 8.2 | 10.4 | 7000 | 6500 |
25 | - | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 10.9 | 14.1 | 5500 | 5500 |
- | HFL2550 | 65 | 25 | 37 | 50 | 100 | 14 | 17 | 5000 | 5500 | |
30 | - | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 12.6 | 17.6 | 4500 | 4500 |
35 | - | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 13 | 19.3 | 3900 | 3900 |
FAQ:
1Điều kiện thanh toán là gì?
ac
Đối với các sản phẩm thông thường,Không cần thanh toán trước, bạn có thể thanh toán 100% trước khi vận chuyển.
Đối với các sản phẩm tùy chỉnh, thời hạn thanh toán của chúng tôi thường là 30% tiền mặt, số dư 70% so với bản sao của BOL.
Đối với khách hàng lâu dài của chúng tôi, bạn có thể thanh toán 1 tháng sau khi nhận được hàng hóa.
2Doanh số bán hàng của anh bao nhiêu?
Doanh thu cả năm của chúng tôi trong năm 2023 đến 2024 là 11 triệu đô la
3Anh có chứng chỉ nào không?
Vâng, Chúng tôi là một nhà sản xuất vòng bi kim được chứng nhận IATF16949 từ năm 2011.
4Còn thời gian giao dịch thì sao?
Thời gian sản xuất của chúng tôi là 30-45 ngày
5Công suất sản xuất của anh bao nhiêu?
Chúng tôi có thể sản xuất hơn 100 triệu miếng vòng bi mỗi năm với các kích thước và loại khác nhau
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào