Vòng bi kim loại hạng nặng loại NA Type
Vòng bi kim loại hạng nặng loại NA48 RNA48 bao gồm một vòng ngoài hình chữ U được gia công và mài, với một thành phần con lăn kim được giữ và dẫn hướng bởi một lồng. Lồng có độ bền cao. Lồng có độ bền cao giữ và dẫn hướng các con lăn. Một rãnh và lỗ tùy chọn trong vòng ngoài tạo điều kiện cho việc bôi trơn lại. Những Vòng bi kim loại hạng nặng loại NA48 RNA48 có thể được sử dụng có hoặc không có vòng trong được gia công hoặc mài, tùy thuộc vào sự phù hợp của trục làm bề mặt đường lăn.
Vòng bi Ký hiệu |
Khối lượng (g) |
Vòng bi Ký hiệu |
Khối lượng (g) |
Kích thước biên dạng (mm) | Cho phép lệch (s) |
Định mức tải trọng cơ bản (kN) | Tốc độ giới hạn (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | Động | Tĩnh | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
Câu hỏi thường gặp:
1. Điều kiện thanh toán của bạn là gì?
Đối với các sản phẩm thông thường, không cần thanh toán trước, bạn có thể thanh toán 100% trước khi giao hàng.
Đối với các sản phẩm tùy chỉnh, thời hạn thanh toán của chúng tôi thường là 30% trả trước, số dư 70% so với bản sao của BOL.
Đối với khách hàng lâu năm của chúng tôi, bạn có thể thanh toán 1 tháng sau khi nhận hàng.
2. Doanh thu bán hàng của bạn là bao nhiêu?
Tổng doanh thu bán hàng cả năm của chúng tôi trong năm 2023 đến 2024 là 11 triệu đô la
3. Bạn có bất kỳ chứng nhận nào không?
Có, Chúng tôi là nhà sản xuất vòng bi kim được chứng nhận IATF16949 từ năm 2011.
4. Còn thời gian giao hàng thì sao?
Thời gian sản xuất của chúng tôi là 30-45 ngày
5. Năng lực sản xuất của bạn là bao nhiêu?
Chúng tôi có thể sản xuất hơn 100 triệu chiếc vòng bi mỗi năm với các kích cỡ và loại khác nhau
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào