NKI TYPE Xích vòng bi xích kim kết hợp
Ống lăn kim kết hợp loại NKIAsẽ tiết kiệm rất nhiều không gian của vòng bi lăn,được sử dụng cho tải trọng nặng hoặc tải trọng trục nhẹ.Các kim mang tải trọng trục.Đánh nặng trục sẽ không lớn hơn 25% của tải trọng trục.Nếu lực trục tác động theo hai hướng, hai vòng bi hình cầu liên lạc góc kim sẽ tác động lẫn nhau có thể được lắp đặt khi khoảng cách giữa các vòng bi không lớn.
Chân Ngày |
Số phần | Cấu trúc | Đánh giá tải | Giới hạn tốc độ (Dầu) | Trọng lượng | |||||||||
Hướng chiếu | Hướng trục | |||||||||||||
d | F | D | B | C | r phút | Cr | Cor | Cr | Cor | |||||
mm | mm | N | RPM | g | ||||||||||
12 | NKIA5901 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | 21000 | 40 | ||
NKIB 5901 | 12 | 16 | 24 | 17.5 | 16 | 0.3 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | 21000 | 43 | ||
15 | NKIA5902 | 15 | 20 | 28 | 18 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | 17000 | 50 | ||
NKIB 5902 | 15 | 20 | 28 | 20 | 18 | 0.3 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | 17000 | 52 | ||
17 | NKIA5903 | 17 | 22 | 30 | 18 | 0.3 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | 15000 | 56 | ||
NKIB 5903 | 17 | 22 | 30 | 20 | 18 | 0.3 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | 15000 | 58 | ||
20 | NKIA5904 | 20 | 25 | 37 | 23 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | 14000 | 103 | ||
NKIB 5904 | 20 | 25 | 37 | 25 | 23 | 0.3 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | 14000 | 107 | ||
22 | NKIA59/22 | 22 | 28 | 39 | 23 | 0.3 | 26000 | 29500 | 5300 | 8600 | 12000 | 118 | ||
NKIB 59/22 | 22 | 28 | 39 | 25 | 23 | 0.3 | 26000 | 29500 | 5300 | 8500 | 12000 | 122 | ||
25 | NKIA5905 | 25 | 30 | 42 | 23 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5400 | 9300 | 12000 | 130 | ||
NKIB 5905 | 25 | 30 | 42 | 25 | 23 | 0.3 | 26500 | 31500 | 5400 | 9300 | 12000 | 134 | ||
30 | NKIA5906 | 30 | 35 | 47 | 23 | 0.3 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | 10000 | 147 | ||
NKIB 5906 | 30 | 35 | 47 | 25 | 23 | 0.3 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | 10000 | 151 | ||
35 | NKIA5907 | 35 | 42 | 55 | 27 | 0.6 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | 9000 | 243 | ||
NKIB 5907 | 35 | 42 | 55 | 30 | 27 | 0.6 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | 9000 | 247 | ||
40 | NKIA5908 | 40 | 48 | 62 | 30 | 0.6 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | 7500 | 315 | ||
NKIB 5908 | 40 | 48 | 62 | 34 | 30 | 0.6 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | 7500 | 320 | ||
45 | NKIA5909 | 45 | 52 | 68 | 30 | 0.6 | 51000 | 73000 | 9600 | 21400 | 7000 | 375 | ||
NKIB 5909 | 45 | 52 | 68 | 34 | 30 | 0.6 | 51000 | 73000 | 9600 | 21400 | 7000 | 380 | ||
50 | NKIA5910 | 50 | 58 | 72 | 30 | 0.6 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | 6500 | 380 | ||
NKIB 5910 | 50 | 58 | 72 | 34 | 30 | 0.6 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | 6500 | 385 | ||
55 | NKIA5911 | 55 | 63 | 80 | 34 | 1 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | 6000 | 550 | ||
NKIB 5911 | 55 | 63 | 80 | 38 | 34 | 1 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | 6000 | 555 | ||
60 | NKIA5912 | 60 | 68 | 85 | 34 | 1 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | 5500 | 590 | ||
NKIB 5912 | 60 | 68 | 85 | 38 | 34 | 1 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | 5500 | 595 | ||
65 | NKIA5913 | 65 | 72 | 90 | 34 | 1 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | 5500 | 635 | ||
NKIB 5913 | 65 | 72 | 90 | 38 | 34 | 1 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | 5500 | 640 | ||
70 | NKIA5914 | 70 | 80 | 100 | 40 | 1 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | 4900 | 980 | ||
NKIB 5914 | 70 | 80 | 100 | 45 | 40 | 1 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | 4900 | 985 |
FAQ:
1Điều kiện thanh toán là gì?
ac
Đối với các sản phẩm thông thường,Không cần thanh toán trước, bạn có thể thanh toán 100% trước khi vận chuyển.
Đối với các sản phẩm tùy chỉnh, thời hạn thanh toán của chúng tôi thường là 30% tiền mặt, số dư 70% so với bản sao của BOL.
Đối với khách hàng lâu dài của chúng tôi, bạn có thể thanh toán 1 tháng sau khi nhận được hàng hóa.
2Doanh số bán hàng của anh bao nhiêu?
Doanh thu cả năm của chúng tôi trong năm 2023 đến 2024 là 11 triệu đô la
3Anh có chứng chỉ nào không?
Vâng, Chúng tôi là một nhà sản xuất vòng bi kim được chứng nhận IATF16949 từ năm 2011.
4Còn thời gian giao dịch thì sao?
Thời gian sản xuất của chúng tôi là 30-45 ngày
5Công suất sản xuất của anh bao nhiêu?
Chúng tôi có thể sản xuất hơn 100 triệu miếng vòng bi mỗi năm với các kích thước và loại khác nhau
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào